毛呢外套
主要以商品的 7天銷量 計(jì)算得出 排行周期 2026/01/07 - 2026/01/14
| 排名 | 商品 | 上架時(shí)間 | 48小時(shí)發(fā)貨率 | 平均發(fā)貨時(shí)效 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-9-27 | 22.22% 近7天48小時(shí)發(fā)貨率 | 13小時(shí) 近7天發(fā)貨時(shí)效 | ||
| 2026-1-9 | 100.00% 近7天48小時(shí)發(fā)貨率 | 18小時(shí) 近7天發(fā)貨時(shí)效 | ||
| 2025-10-8 | 100.00% 近7天48小時(shí)發(fā)貨率 | 7小時(shí) 近7天發(fā)貨時(shí)效 | ||
| 4 | 2025-11-7 | 85.71% 近7天48小時(shí)發(fā)貨率 | 21小時(shí) 近7天發(fā)貨時(shí)效 | |
| 5 | 2025-11-7 | 100.00% 近7天48小時(shí)發(fā)貨率 | 14小時(shí) 近7天發(fā)貨時(shí)效 | |
| 6 | 2026-1-12 | 100.00% 近7天48小時(shí)發(fā)貨率 | 11小時(shí) 近7天發(fā)貨時(shí)效 | |
| 7 | 2026-1-13 | 100.00% 近7天48小時(shí)發(fā)貨率 | 13小時(shí) 近7天發(fā)貨時(shí)效 | |
| 8 | 2025-11-13 | 100.00% 近7天48小時(shí)發(fā)貨率 | 18小時(shí) 近7天發(fā)貨時(shí)效 | |
| 9 | 2025-12-26 | 100.00% 近7天48小時(shí)發(fā)貨率 | 12小時(shí) 近7天發(fā)貨時(shí)效 | |
| 10 | 2025-12-9 | 85.71% 近7天48小時(shí)發(fā)貨率 | 23小時(shí) 近7天發(fā)貨時(shí)效 |
Copyright ?2026-2027 杭州常青網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 版權(quán)所有 浙ICP備10036518號(hào)-1浙公網(wǎng)安備案 33010402000173號(hào)
電話:0571-56087094
貨捕頭由匯商通分銷系統(tǒng)提供技術(shù)支持
